全國服務熱線:
深圳市一(yī)和成科技有限公司
地址:深圳市龍崗區龍崗(gǎng)街道南聯社區怡豐路16號遠洋廣場13棟706A
電話:0755-84811010
傳真:0755-84811630
產(chǎn)品特點
XCM係列運動型PLC,包含60點規格。
功能齊全,具備XC3係列的全部功能(néng),能滿足用戶的各種使用需求
電源規格:AC220V(-E)
輸入類型:NPN型(xíng)
輸出類型:晶體管(T)
支持高速計數(高達80KHz)、10路高速脈衝輸(shū)出(高達100KHz)、通訊等(děng)特殊功能
標配(pèi)RS232口,用於編程下載
標配RS485口,用於多種通訊
不支持外接擴展(zhǎn)模塊,但可外接(jiē)擴(kuò)展BD板
型號一覽表
型號 | 輸入點(diǎn)數 (DC24V) | 輸出點數 (R,T) | ||||||
AC電(diàn)源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼(jì)電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |||
NPN型 | - | XCM-60T-E | - | - | - | - | 36點 | 24點 |
功能配置表
○用戶選擇 ×不支持 √支持
係列及點數 | 時鍾(zhōng) | 通信 | 擴展 模塊 | BD板 | 高速計數路數 | 脈衝輸出路數(T型 /RT型) | 外部 中斷 | |||
485 通信(xìn) | 自由 通信 | 遞增 模式 | 脈衝+方向 | AB相 | ||||||
XCM係列(liè) | ||||||||||
XCM-60 | ○ | √ | √ | × | √ | 4 | 0 | 3 | 10※1 | 4 |
※1:使用BD板後,Y1不可用於(yú)脈衝輸出。
基(jī)本規格
項目 | 規格 |
絕緣電壓 | DC500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1us脈衝1分鍾 |
空氣 | 無腐蝕性、可燃性氣體 |
環境溫度 | 0℃~60℃ |
環境濕度 | 5%~95%(無凝露) |
通訊口1 | RS-232,連接上(shàng)位機、人機界麵(miàn)編程或調試 |
通訊口2 | RS-232/RS-485,聯網或連接智能儀表、變頻器(qì)等 |
通訊口3 | BD板擴展通訊口RS-232C/RS-485 |
安裝 | 可用M3的螺絲(sī)固定或直接安裝在寬35mm的DIN46277導軌上 |
接地 | 第三種接地(不可與強電係統公共接地) |
性能規格
項 目(mù) | 規 格 | ||
程序執行方式 | 循環掃描方式 | ||
編程(chéng)方式 | 指令、梯形圖並用 | ||
處理速度 | 0.5us | ||
停(tíng)電保持 | 使用FlashROM及鋰電(diàn)池(chí) | ||
用(yòng)戶程序容量※1 | 160KB | ||
I/O點數※2 | 總點數 | 60點 | |
輸入點數 | 36點 X0~X43 | ||
輸出點數 | 24點 Y0~Y27 | ||
內部線圈(X)※3 | 544點:X0~X1037 | ||
內部(bù)線圈(Y)※4 | 544點:Y0~Y1037 | ||
內部線圈(M) | 8768點 | M0~M2999 【M3000~M7999】※5 | |
特殊用※6 M8000~M8767 | |||
流程(S) | 1024點 | S0~S511 【S512~S1023】 | |
定時器(qì)(T) | 點(diǎn)數 | 640點 | T0~T99:100ms不累計 |
T100~T199:100ms累計 | |||
T200~T299:10ms不累(lèi)計 | |||
T300~T399:10ms累計 | |||
T400~T499:1ms不累計 | |||
T500~T599:1ms累計 | |||
T600~T639:1ms精確定時 | |||
規格 | 100mS定時器:設(shè)置(zhì)時間0.1~3276.7秒 10mS定時器:設置(zhì)時間0.01~327.67秒 1mS定時(shí)器:設置時間0.001~32.767秒 | ||
計數器(C) | 點數 | 640點 | C0~C299:16位順計數器 |
C300~C598:32位順/倒(dǎo)計數器 | |||
C600~C618:單相高速計數器 | |||
C620~C628:雙(shuāng)相高(gāo)速計數器 | |||
C630~C638:AB相高速計數器 | |||
規(guī)格(gé) | 16位計數器:設置值K0~32,767 32位(wèi)計數器:設置值-2147483648~+2147483647 | ||
數據寄存(cún)器(D) | 5024字 | D0~D2999 【D4000~D4999】※5 | |
特殊用※6 D8000~D9023 | |||
FlashROM寄存器(FD) | 1980字 | FD0~FD1519 | |
特殊用※6 FD8000~FD8349 | |||
特殊用(yòng)※6 FD8890~FD8999 | |||
擴(kuò)展內部寄(jì)存器(ED)※7 | 36864字 | ED0~ED36863 | |
保密寄存器(FS)※12 | 16字 | FS0~FS15 | |
高速處理功能 | 高速計數、脈衝輸出(chū)、外部中斷(duàn) | ||
口令保護(hù) | 6位長度ASCII | ||
自診斷功能 | 上電自檢、監控定時器、語法檢查 |
備注:
※1:用戶程序(xù)容量(liàng),指保密下載時的最大程(chéng)序(xù)容量。
※2:I/O點數,指用戶可(kě)從外部(bù)接入、輸出信號的端子數(shù)。
※3:X,指內部輸入繼電器(qì),超出I點數的X可用作中間繼電器。
※4:Y,指內(nèi)部(bù)輸出繼電(diàn)器,超出O點數的Y可用作中間繼電器(qì)。
※5:【】標誌,為默認的斷電保(bǎo)持區域,可更改,修改地址參閱《基本指令篇》手冊附錄1-4。
※6:特殊用,指被係統占用的特(tè)殊用途的寄存器,不可(kě)另作(zuò)他用,詳情參閱《基(jī)本指令篇》手冊附(fù)錄1。
※7:隻有硬件版本在V3.0及以(yǐ)上的基本單元,才具有內部擴展寄存器ED。
※8:輸入線圈、輸(shū)出繼(jì)電器/晶體管的編號為八進製數,其他存儲器的編號均為十進製數。
※9:沒有與外設實連的(de)I/O可(kě)作為快速內部繼電器使用。
※10:FlashROM寄存器不用設停電保持,停電時(shí)(無電池)其數據(jù)不會丟失。
※11:V3.3K及以後的編程軟件中新添加,FS寄存器是擠占原先(xiān)部分FD寄存器,故V3.3K及以後的編程軟件中FD寄存器會有所減少。
外(wài)觀尺寸圖(單位:mm)
上一頁:XL係列I/O擴展模塊
下一頁:XC係列DA擴展模塊(kuài)